Khi tìm hiểu giá bán Essensia Broadway, người mua không nên chỉ nhìn vào đơn giá/m² mà cần tính đến diện tích sản phẩm, mức chiết khấu và phương thức thanh toán. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến tổng số tiền thực tế theo từng phương án.
Dưới đây là bảng tính tham khảo cho Shophouse và Townhouse Essensia Broadway, dựa trên diện tích điển hình, đơn giá và chính sách bán hàng hiện hành của Phú Long, kèm số tiền theo từng phương án thanh toán.
I. Giá bán Shophouse Essensia Broadway
1. Tổng quan giá niêm yết shophouse Essensia Broadway
- Diện tích đất tiêu chuẩn: 7,5 x 23 = 172,5 m²
- Đơn giá: 280 triệu/m²
- Giá niêm yết: 48,30 tỷ đồng
2. Giá shophouse Essensia Broadway theo lịch thanh toán chuẩn (chiết khấu 4%)
a. Giá bán sau chiết khấu
- Chiết khấu thanh toán chuẩn: 4% = 1,932 tỷ
- Giảm đặt chỗ: 200 triệu
- Voucher bán hàng: 500 triệu
👉 Giá thanh toán chuẩn: 45,668 tỷ đồng
b. Tiến độ thanh toán shophouse – lịch chuẩn
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 2,283 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,283 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% | 4,567 tỷ |
| Đợt 4 | 06 tháng từ Đợt 1 | 10% | 4,567 tỷ |
| Đợt 5 | 08 tháng từ Đợt 1 | 10% | 4,567 tỷ |
| Đợt 6 | 10 tháng từ Đợt 1 | 10% | 4,567 tỷ |
| Đợt 7 | 12 tháng từ Đợt 1 | 10% | 4,567 tỷ |
| Đợt 8 | Thông báo bàn giao nhà | 35% + 1% QBT | 15,984 tỷ + 456,7 triệu |
| Đợt 9 | Thông báo cấp GCN | 5% | 2,283 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 45,668 tỷ |
3. Giá shophouse Essensia Broadway theo lịch vay ngân hàng
a. Giá bán sau ưu đãi
- Không áp dụng chiết khấu 4%
- Giảm đặt chỗ: 200 triệu
- Voucher: 500 triệu
👉 Giá thanh toán vay: 47,60 tỷ đồng
b. Tiến độ thanh toán shophouse – lịch vay
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% vốn tự có | 4,760 tỷ |
| Đợt 4 | Thông báo bàn giao nhà | 25% + 1% QBT | 11,900 tỷ + 476 triệu |
| Đợt 5 | Thông báo cấp GCN | 5% | 2,380 tỷ |
| Ngân hàng giải ngân | Sau ký HĐMB | 50% | 23,800 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 47,60 tỷ |
📌 Ngân hàng giải ngân trực tiếp theo tiến độ xây dựng sau khi ký HĐMB.
4. Giá shophouse Essensia Broadway theo lịch thanh toán đặc biệt
a. Giá bán sau ưu đãi
- Thanh toán nhanh theo tiến độ đặc biệt
- Không áp dụng chiết khấu 4%
- Trừ ưu đãi 700 triệu
👉 Giá thanh toán đặc biệt: 47,60 tỷ đồng
b. Tiến độ thanh toán shophouse – lịch đặc biệt
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% | 4,760 tỷ |
| Đợt 4 | 06 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 5 | 08 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 6 | 10 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 7 | 12 tháng từ Đợt 1 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 8 | Thông báo bàn giao nhà | 15% + 1% QBT | 7,140 tỷ + 476 triệu |
| Đợt 9 | 02 tháng sau Đợt 8 | 5% | 2,380 tỷ |
| Đợt 10 | 04 tháng sau Đợt 8 | 10% | 4,760 tỷ |
| Đợt 11 | 06 tháng sau Đợt 8 | 10% | 4,760 tỷ |
| Đợt 12 | 08 tháng sau Đợt 8 | 10% | 4,760 tỷ |
| Đợt 13 | Thông báo cấp GCN | 5% | 2,380 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 47,60 tỷ |
II. Giá bán Townhouse Essensia Broadway
1. Tổng quan giá niêm yết Townhouse Essensia Broadway
- Diện tích đất tiêu chuẩn: 7,5 x 20.5 153,75 m²
- Đơn giá: 250 triệu/m²
- Giá niêm yết: 38,438 tỷ đồng
2. Giá Townhouse Essensia Broadway theo lịch thanh toán chuẩn
a. Giá bán sau chiết khấu
- Chiết khấu 4%: 1,537 tỷ
- Ưu đãi cố định: 700 triệu
👉 Giá thanh toán chuẩn: 36,201 tỷ đồng
b. Tiến độ thanh toán townhouse – lịch chuẩn
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 1,810 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,810 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% | 3,620 tỷ |
| Đợt 4 | 06 tháng từ Đợt 1 | 10% | 3,620 tỷ |
| Đợt 5 | 08 tháng từ Đợt 1 | 10% | 3,620 tỷ |
| Đợt 6 | 10 tháng từ Đợt 1 | 10% | 3,620 tỷ |
| Đợt 7 | 12 tháng từ Đợt 1 | 10% | 3,620 tỷ |
| Đợt 8 | Thông báo bàn giao nhà | 35% + 1% QBT | 12,670 tỷ + 362 triệu |
| Đợt 9 | Thông báo cấp GCN | 5% | 1,810 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 36,201 tỷ |
3. Giá Townhouse Essensia Broadway theo lịch vay ngân hàng
👉 Giá thanh toán vay: 37,738 tỷ đồng
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% vốn tự có | 3,774 tỷ |
| Đợt 4 | Thông báo bàn giao nhà | 25% + 1% QBT | 9,434 tỷ + 377 triệu |
| Đợt 5 | Thông báo cấp GCN | 5% | 1,887 tỷ |
| Ngân hàng giải ngân | Sau ký HĐMB | 50% | 18,869 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 37,738 tỷ |
📌 Ngân hàng giải ngân trực tiếp theo tiến độ xây dựng sau khi ký HĐMB
4. Giá Townhouse Essensia Broadway theo lịch thanh toán đặc biệt
👉 Giá thanh toán đặc biệt: 37,738 tỷ đồng
| Đợt | Thời điểm | Tỷ lệ | Số tiền |
|---|---|---|---|
| ĐKTT | Sự kiện giới thiệu dự án | – | 200 triệu |
| Đợt 1 | 07 ngày sau ký ĐKTT | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 2 | 02 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 3 | 04 tháng từ Đợt 1 (Ký HĐMB) | 10% | 3,774 tỷ |
| Đợt 4 | 06 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 5 | 08 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 6 | 10 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 7 | 12 tháng từ Đợt 1 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 8 | Thông báo bàn giao nhà | 15% + 1% QBT | 5,661 tỷ + 377 triệu |
| Đợt 9 | 02 tháng sau Đợt 8 | 5% | 1,887 tỷ |
| Đợt 10 | 04 tháng sau Đợt 8 | 10% | 3,774 tỷ |
| Đợt 11 | 06 tháng sau Đợt 8 | 10% | 3,774 tỷ |
| Đợt 12 | 08 tháng sau Đợt 8 | 10% | 3,774 tỷ |
| Đợt 13 | Thông báo cấp GCN | 5% | 1,887 tỷ |
| Tổng cộng | 100% | 37,738 tỷ |
III. Vì Sao Giá Các Căn Essensia Broadway Có Thể Khác Nhau?
Các mức giá trên được tính theo diện tích và đơn giá tham khảo của sản phẩm điển hình. Giá thực tế của từng căn Essensia Broadway có thể khác nhau tùy theo mã sản phẩm và bảng hàng tại thời điểm giao dịch.
Một số yếu tố có thể tạo ra chênh lệch gồm:
- Loại hình sản phẩm: Shophouse hoặc Townhouse.
- Diện tích và kích thước lô đất.
- Vị trí căn trong tổng mặt bằng và trong từng dãy.
- Hướng và đặc điểm mặt tiền.
- Tuyến đường tiếp cận đối với từng sản phẩm.
- Chính sách bán hàng và ưu đãi áp dụng tại thời điểm giao dịch.
Vì vậy, đơn giá trung bình hoặc phép tính từ căn điển hình nên được sử dụng để ước tính ngân sách, còn giá cuối cùng cần được đối chiếu theo mã căn và chính sách đang áp dụng.
IV. So Sánh Các Phương Án Giá Essensia Broadway
Với cùng một sản phẩm, tổng số tiền và thời điểm cần chuẩn bị vốn có thể khác nhau theo phương án thanh toán.
- Thanh toán chuẩn: có chiết khấu 4%, qua đó làm giảm tổng giá trị thanh toán so với giá niêm yết.
- Phương án vay: kết hợp vốn tự có với nguồn vốn ngân hàng, trong đó ngân hàng giải ngân theo chính sách áp dụng.
- Thanh toán đặc biệt: áp dụng tiến độ thanh toán riêng và cần được tính theo các mốc thanh toán tương ứng.
Do nhu cầu tài chính của mỗi khách hàng khác nhau, việc so sánh không nên chỉ dựa vào tổng giá cuối cùng mà còn cần xem xét số vốn tự có phải chuẩn bị tại từng thời điểm.
Thông tin tổng thể về vị trí, sản phẩm, mặt bằng và quá trình triển khai được cập nhật tại Dự án Essensia Broadway.
Thông Tin Liên Hệ & Tham Quan Nhà Mẫu Essensia Broadway
Phú Long Pavilion & Nhà Mẫu Essensia Broadway luôn chào đón quý khách tham quan: Giờ mở cửa: 8:00 – 20:00 mỗi ngày
Địa chỉ: Tầng G, Tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP.HCM
Hotline tư vấn 24/7: 0909 546 818